500W-6000W স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ ফাইবার লেজার কাটার 120m/মিনিট 380V

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xলেজার পাওয়ার | 510W-6000W | বিদ্যুতের চাহিদা | 380V |
---|---|---|---|
কুলিং পদ্ধতি | জল শীতল | X/Y অক্ষ দ্রুত চলমান গতি | 120 মি/মিনিট |
X/Y অবস্থান নির্ভুলতা | ±0.03 মিমি | X/Y অক্ষের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.05 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 6000W ফাইবার লেজার কাটার,স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ ফাইবার লেজার কাটার,380V ফাইবার লেজার কাটার মেশিন |
স্বয়ংক্রিয় বিনিময় ফাইবার লেজার কাটিয়া মেশিন
1. পণ্য পরিচিতি
2. প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
লেজারের উত্স প্রকার | ফাইবারের উৎস | ফাইবারের উৎস |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1070nm | 1070nm |
লেজার আউটপুট শক্তি | 500W-6000W | 500W-6000W |
কাটিং গতি এবং বেধ | নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে | নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.02 মিমি | ±0.02 মিমি |
স্থানান্তর পদ্ধতি | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ |
কাটিয়া পরিসীমা | 3000*1500 মিমি | 4000*1500 মিমি |
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ |
<0.1 মিমি | <0.1 মিমি |
মেশিন অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ~ 40° সে | 0 ~ 40° সে |
বিদ্যুতের চাহিদা | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
কুলিং পদ্ধতি | জল শীতল | জল শীতল |
ক্রমাগত অপারেটিং সময় | ২ 4 ঘন্টা | ২ 4 ঘন্টা |
ওজন |
7000 কেজি-11000 কেজি | 8500 কেজি-12500 কেজি |
মাত্রা | 8500*2950*1900mm | 5700*2680*2000 মিমি |
সর্বাধিক অপারেটিং গতি | 120 মি/মিনিট | 120 মি/মিনিট |
সর্বোচ্চ ত্বরণ | 1.5 জি | 1.5 জি |
X/Y অবস্থানআয়নিং নির্ভুলতা | 0.03 মিমি | 0.03 মিমি |
ন্যূনতম স্লিট প্রস্থ |
0.15 মিমি | 0.15 মিমি |
3. অ্যাপ্লিকেশন প্রদর্শন