সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Michael Yuan
ফোন নম্বর :
+8615989859484
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8615989859484
1070nm একক টেবিল ফাইবার লেজার কাটার 380V / 50Hz বিদ্যুতের চাহিদা

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
লেজার পাওয়ার | 510W-1000W | বিদ্যুতের চাহিদা | 380V |
---|---|---|---|
কুলিং পদ্ধতি | জল শীতল | X/Y অক্ষ দ্রুত চলমান গতি | 100M/MIN |
X/Y অবস্থান নির্ভুলতা | ±0.03 মিমি | X/Y অক্ষের পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.05 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | সিই ফাইবার লেজার কাটার,1070nm ফাইবার লেজার কাটার,1000W ফাইবার লেজার কাটার মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
একক টেবিল ফাইবার লেজার কাটিয়া মেশিন
1, পণ্য পরিচিতি
2, প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
লেজারের উত্স প্রকার | ফাইবারের উৎস | ফাইবারের উৎস | ফাইবারের উৎস | ফাইবারের উৎস |
লেজার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | আরএনএনএ/-এএএএএ/ | RonA/-AnnA/ | ||
লেজার আউটপুট শক্তি | ||||
কাটিয়া পরিসীমা | 3000x1500 মিমি | 4000x1500 মিমি | 4000 x2000 মিমি | 6000x2000 মিমি |
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | <0.1 মিমি | <0.1 মিমি | <0.1 মিমি | <0.1 মিমি |
স্থানান্তর পদ্ধতি | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ | যথার্থ রাক ডুয়াল ড্রাইভ |
কাটিং গতি এবং বেধ | নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে | নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে | নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে | নির্দিষ্ট উপাদানের উপর নির্ভর করে |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.02 মিমি | ±0.02 মিমি | ±0.02 মিমি | ±0.02 মিমি |
মেশিন অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ~ 40° সে | 0 ~ 40° সে | 0 ~ 40° সে | 0 ~ 40° সে |
বিদ্যুতের চাহিদা | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
কুলিং পদ্ধতি | জল শীতল |
জল শীতল |
জল শীতল |
জল শীতল |
ক্রমাগত অপারেটিং সময় | ২ 4 ঘন্টা | ২ 4 ঘন্টা | ২ 4 ঘন্টা | ২ 4 ঘন্টা |
ওজন | 4800 কেজি | 4800 কেজি | 4800 কেজি | 4800 কেজি |
মাত্রা | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700 মিমি x 3180 মিমি x 2700 মিমি | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
সর্বাধিক অপারেটিং গতি | 120 মি/মিনিট | 120 মি/মিনিট | 120 মি/মিনিট | 120 মি/মিনিট |
সর্বোচ্চ ত্বরণ | 1.2 জি | 1.2 জি | 1.2 জি | 1.2 জি |
এক্স/ইপজিশনিং নির্ভুলতা | 0.03 মিমি | 0.03 মিমি | 0.03 মিমি | 0.03 মিমি |
ন্যূনতম স্লিট প্রস্থ | 0.15 মিমি | 0.15 মিমি | 0.15 মিমি | 0.15 মিমি |
3. অ্যাপ্লিকেশন প্রদর্শন
প্রস্তাবিত পণ্য