ক্লিনিং হ্যান্ড হেল্ড ফাইবার লেজার ওয়েল্ডার ক্রমাগত লাইটওয়েল্ড 1500 লেজার ওয়েল্ডিং সিস্টেম
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | 1080 (±10) | গড় শক্তি (W) | 1000w/1500w/2000W |
|---|---|---|---|
| কাজের অবস্থা | ক্রমাগত/মড্যুলেশন | আউটপুট মোড | স্ট্যান্ডার্ড QBH |
| সামগ্রিক আকার (মিমি) | 310*726*721 | নেট ওজন (কেজি) | 80±5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ক্লিনিং হ্যান্ড হেল্ড ফাইবার লেজার ওয়েল্ডার,কন্টিনিউ হ্যান্ড হেল্ড ফাইবার লেজার ওয়েল্ডার,লাইটওয়েল্ড 1500 লেজার ওয়েল্ডিং সিস্টেম |
||
হাতেখড়ি লেজার মেশিন
লেজার ঢালাই, পরিষ্কার এবং কাটার ট্রিপল ফাংশন সহ একটি ডিভাইস।এটি দ্রুত এবং সহজে ঢালাইয়ের আগে তেলের দাগ, মরিচা এবং আবরণ অপসারণ করতে পারে এবং বিভিন্ন প্লেট কাটার সময় ঢালাইয়ের পরে ধ্বংসাবশেষ এবং বিবর্ণতা অপসারণ করতে পারে।এটি গ্রাহকদের সুবিধামত এবং দক্ষতার সাথে সর্বোত্তম কাজের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে।এটি ব্যবহার করার সময় আপনাকে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট লেজার হেড প্রতিস্থাপন করতে হবে।
![]()
![]()
পণ্য কনফিগারেশন
1000W-2000W শক্তি
5m/10m অপটিক্যাল ফাইবার
ঐচ্ছিক ঢালাই তারের মেশিন
ঢালাই অগ্রভাগ প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে
উপযুক্ত জন্য ঢালাই উপকরণ
এটি তারের ভরাট ছাড়াই পুরু উপকরণ, পাতলা উপকরণ, উচ্চ প্রতিক্রিয়ার উপকরণ এবং ভিন্ন ধাতুর ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।এটি স্টেইনলেস স্টীল/কার্বন স্টিল/অ্যালুমিনিয়াম/অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়/তামা/গ্যালভানাইজড শীটের মতো ধাতব উপকরণ ঝালাই করতে পারে।
|
পদার্থ বিজ্ঞান |
ঢালাই বেধ রেফারেন্স |
|
| 1000W-2000W | ||
| মরিচা রোধক স্পাত | 0.5-6 মিমি | |
| কার্বন ইস্পাত | 0.5-6 মিমি | |
| অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালয় | 0.5-5 মিমি | |
| তামা | 0.3-1.5 মিমি | |
![]()
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| মডেল | YCFL-1000-অল-ইন-ওয়ান | YCFL-1500-অল-ইন-ওয়ান | YCFL-2000-অল-ইন-ওয়ান |
| গড় শক্তি(প) | 1000W | 1500W | 2000W |
| কাজের অবস্থা | ক্রমাগত/মড্যুলেশন | ||
| সর্বাধিক মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি(KHz) | 20 | ||
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm) | 1080(±10) | ||
| ব্যান্ডউইথ3dB(nm) | <6 | ||
| দীর্ঘমেয়াদী শক্তি স্থিতিশীলতা(%) | <3 | ||
| মরীচি গুণমানএম2 | <1.15@14um | <1.3@20um | |
| নির্দেশিত লাল আলোর শক্তি(uW) | >100 | ||
| আউটপুট মোড | স্ট্যান্ডার্ড QBH | ||
| অপটিক্যাল ফাইবার আউটপুট কোর ব্যাস(উম) | 50(20/25/100) | ||
| বর্ম তারের দৈর্ঘ্য(মি) | 5 (কাস্টমাইজযোগ্য) | ||
| কার্যকরী ভোল্টেজ (VAC) | 220V | ||
| রেট করা শক্তি খরচ(কিলোওয়াট) | 3.5 | 6 | 7.5 |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা কাজ(℃) | 5~45 | ||
| কুলিং মোড | অভ্যন্তরীণ প্রচলন | ||
| পুরোপুরি আকার(মিমি) | 310*726*721 | ||
| নেট ওজন(কেজি) | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
![]()


