স্মার্ট পোর্টেবল হ্যান্ডহেল্ড লেজার ওয়েল্ডার 2000W লেজার ওয়েল্ডার ধাতু স্টেইনলেস স্টীল লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন
| রেটেড পাওয়ার সাজাম্পলন (কিলোওয়াট) | 7.৫ কেজি | গড় শক্তি (W) | ২০০০ ওয়াট |
|---|---|---|---|
| বর্ম তারের দৈর্ঘ্য (মি) | 5 (কাস্টমাইজযোগ্য) | মরীচি মানের M2 | <1.3@20um |
| সামগ্রিক আকার (মিমি) | 310*726*721 | নেট ওজন (কেজি) | 85±5 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ধাতু হ্যান্ডহেল্ড লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন,2000 ওয়াট হ্যান্ডহেল্ড লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন |
||
2000W পোর্টেবল অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন হ্যান্ডহেল্ড লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন
হ্যান্ডহেল্ড লেজার মেশিন
বর্তমান হ্যান্ডহেল্ড ওয়েল্ডিং লেজার সরঞ্জামগুলির বিশাল পরিমাণ এবং অন্যান্য ত্রুটিগুলি বিবেচনা করে,গংডালাসার চালু করেছে
ycfl- 2000W-স্মার্ট ক্রমাগত ফাইবার লেজার অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন হিমায়ন ব্যবহার করে (বাহ্যিক হিমায়ন ছাড়া) । এর একীকরণ এবং বহনযোগ্যতার সুবিধা রয়েছে,এবং একটি অনন্য বায়ু-শীতল আউটপুট মাথা গ্রহণএটি কেবলমাত্র ওয়েল্ডিং বন্দুক এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলিকে সমর্থন করে আসল হাঁটা এবং ওয়েল্ডিং বুঝতে পারে।
![]()
পণ্য কনফিগারেশন
1000W-2000W পাওয়ার
5m/10m অপটিক্যাল ফাইবার
অপশনাল ওয়েল্ডিং ওয়্যার মেশিন
ঢালাই nozzle প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে
উপযুক্ত জন্য ঝালাই উপাদান
এটি ঘন পদার্থ, পাতলা পদার্থ, উচ্চ বিক্রিয়া পদার্থ এবং বৈচিত্র্যময় ধাতুগুলির ওয়্যার ফিলিং ছাড়াই ওয়েল্ডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য।এটি স্টেইনলেস স্টীল / কার্বন স্টীল / অ্যালুমিনিয়াম / অ্যালুমিনিয়াম খাদ / তামা / গ্যালভানাইজড শীট মত ধাতু উপকরণ ঢালাই করতে পারেন.
|
উপাদান বিজ্ঞান |
জালাইয়ের বেধের রেফারেন্স |
|
| 1000W-2000W | ||
| স্টেইনলেস স্টীল | 0.৫-৬ মিমি | |
| কার্বন ইস্পাত | 0.৫-৬ মিমি | |
| অ্যালুমিনিয়াম এবং খাদ | 0.৫-৫ মিমি | |
| তামা | 0.৩-১.৫ মিমি | |
![]()
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| মডেল | YCFL-1000-SMART | YCFL-1500-SMART | YCFL-2000-SMART |
| গড় শক্তি(ডাব্লু) | ১০০০ ওয়াট | ১৫০০ ওয়াট | ২০০০ ওয়াট |
| কাজের মোড | ধারাবাহিক/মোডুলেশন | ||
| সর্বাধিক মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি(কেএইচজেড) | 20 | ||
| কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য(এনএম) | 1080 ((±10) | ||
| ব্যান্ডউইথ3dB ((nm) | <৬ | ||
| দীর্ঘমেয়াদী শক্তি স্থিতিশীলতা(%) | <3 | ||
| রশ্মির গুণমানএম2 | <1.15@14um | <1.3@20um | |
| রেড লাইটের নির্দেশিত শক্তি(uW) | > ১০০ | ||
| আউটপুট মোড | স্ট্যান্ডার্ড QBH | ||
| অপটিক্যাল ফাইবার আউটপুট কোর ব্যাসার্ধউমমম | ৫০ ((২০/২৫/১০০) | ||
| প্যান্টার ক্যাবলের দৈর্ঘ্য(m) | 5 ((নির্ধারণযোগ্য) | ||
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (ভিএসি) | ২২০ ভোল্ট | ||
| নামমাত্র শক্তি খরচ(কেডব্লিউ) | 3.5 | 6 | 7.5 |
| কাজের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা(°C) | ৫-৪৫ | ||
| শীতল করার মোড | অভ্যন্তরীণ পরিবাহ | ||
| সামগ্রিক আকার(মিমি) | ৩১০*৭২৬*৭২১ | ||
| নেট ওজন(কেজি) | ৭০±৫ | ৮০±৫ | ৮৫±৫ |
![]()


